6 999
contributi
Nessun oggetto della modifica |
S3v (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
==Cos'è la crittografia== | ==Cos'è la crittografia== | ||
Riga 30: | Riga 29: | ||
Il limite fondamentale dell'utilizzo della crittografia asimmetrica è l'elevato dispendio in termini di risorse macchina. Prevedere infatti la cifratura di grandi moli di dati, sia lunghi messaggi singoli che molteplici brevi messaggi (si pensi ad esempio alla quantità di pacchetti TCP necessari per portare a termine una transazione bancaria) richiederebbe tempi d'attesa significativi, se non a volte addirittura proibitivi. È dunque prassi comune utilizzare la crittografia asimmetrica per scambiare in maniera sicura una chiave condivisa tramite la quale effettuare una comunicazione cifrata con metodo simmetrico. | Il limite fondamentale dell'utilizzo della crittografia asimmetrica è l'elevato dispendio in termini di risorse macchina. Prevedere infatti la cifratura di grandi moli di dati, sia lunghi messaggi singoli che molteplici brevi messaggi (si pensi ad esempio alla quantità di pacchetti TCP necessari per portare a termine una transazione bancaria) richiederebbe tempi d'attesa significativi, se non a volte addirittura proibitivi. È dunque prassi comune utilizzare la crittografia asimmetrica per scambiare in maniera sicura una chiave condivisa tramite la quale effettuare una comunicazione cifrata con metodo simmetrico. | ||
---- | ---- | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Crittografia]] |
contributi