Tabella software - Educativi: differenze tra le versioni

creato sottocategorie
(corretto formattazione generale e "a capo" dei soft proprietari per evitare l'inserimento del tag <p>( paragrafi))
(creato sottocategorie)
Riga 5: Riga 5:
<noinclude>{{Navbar soft orizzontale}}</noinclude>
<noinclude>{{Navbar soft orizzontale}}</noinclude>


__TOC__
== Applicazioni ludico-didattiche ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%; border:0; background:none;"
{| class="wikitable" style="width:100%; border:0; background:none;"
|-
|-
Riga 47: Riga 46:
|'''TuxPaint''' [http://www.tuxpaint.org/ sito] ||Programma di disegno libero per bambini dai 3 ai 12 anni.||{{linux}} {{deb|tuxpaint}} {{windows}} {{mac}} ||{{Wiki|Tuxpaint}}
|'''TuxPaint''' [http://www.tuxpaint.org/ sito] ||Programma di disegno libero per bambini dai 3 ai 12 anni.||{{linux}} {{deb|tuxpaint}} {{windows}} {{mac}} ||{{Wiki|Tuxpaint}}
|-
|-
|}
== Istruzione ==
{| class="wikitable" style="width:100%; border:0; background:none;"
|-
! style="width:20%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Software proprietario
! style="width:20%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Software Libero
! style="width:38%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Descrizione
! style="width:12%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Sistemi
! style="width:10%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Guide
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Dizionari e traduttori ===
|-
| rowspan="3" style="border-right:3px double #050847;"|Babylon [http://www.babylon.com/ sito]<br />{{windows}}<br /><br />Power Translator [http://www.lec.com/power-translator-software.asp sito]<br />{{windows}}
|'''GoldenDict''' [http://goldendict.org/ sito]||Dizionario multilingue, ricco di funzionalità e supporto a diversi file di altri applicativi simili.||{{linux}} {{deb|goldendict}} {{windows}} ||
|-
|'''StarDict''' [http://www.stardict.org/ sito]||Dizionario multilingue, ricco di funzionalità e supporto a diversi file di altri applicativi simili.||{{linux}} {{deb|stardict}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
|'''OmegaT''' [http://www.omegat.org/ sito]||Programma per le traduzioni assistite, progettato per traduttori professionisti.|| {{linux}} {{deb|omegat}} {{windows}} {{mac}}||
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Matematica e geometria ===
|-
| rowspan="5" style="border-right:3px double #050847;"|Cabri II Plus [http://www.cabri.com/cabri-2-plus.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />
|'''Fraqtive''' [http://fraqtive.mimec.org/ sito] ||Strumento per generare frattali di Mandelbrot. Supporta la visualizzazione dei frattali 3D via OpenGL.||{{linux}} {{deb|fraqtive}} {{freebsd}} {{windows}} {{mac}}||
|-
|'''Extcalc''' [http://extcalc-linux.sourceforge.net/ sito] ||Calcolatrice scientifica.||{{linux}} {{deb|extcalc}}||
|-
|'''GeoGebra''' [http://www.geogebra.org/cms/ sito] ||Geometria interattiva, algebra, statistica e analisi matematica.||{{linux}} {{deb|geogebra}} {{windows}} {{mac}}||
|-
|'''GeoNext''' [http://geonext.uni-bayreuth.de/ sito] ||Programma di matematica dinamica.||{{linux}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
|'''KDE-edu matematica''' [http://edu.kde.org/applications/mathematics sito] ||Pacchetto comprendente diversi programmi di matematica. Per ambienti desktop KDE.||{{linux}} {{deb|kdeedu}} {{windows}} ||
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Musica ===
|-
| rowspan="3" style="border-right:3px double #050847;"| Auralia [http://www.risingsoftware.com/auralia/ sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />HarmonyBuilder [http://www.harmonybuilder.com/educational.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}
|'''GNU Solfege''' [http://www.solfege.org/ sito] ||Programma per educare all'ascolto ed apprendere la notazione e la teoria musicale.||{{linux}} {{deb|solfege}} {{windows}}||
|-
|'''Nootka''' [http://nootka.sourceforge.net/ sito] ||Per apprendere la notazione e la teoria musicale.||{{linux}} {{udeb|http://nootka.sourceforge.net/index.php?L=en&C=down}} {{windows}} {{mac}}||
|-
|'''ScoreDate''' [http://scoredate.sourceforge.net/ sito] ||Scritto in Java, è un'applicazione per imparare a leggere gli spartiti, integra diversi livelli di apprendimento.||{{linux}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
|}


== Materie specifiche ==
{| class="wikitable" style="width:100%; border:0; background:none;"
|-
! style="width:20%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Software proprietario
! style="width:20%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Software Libero
! style="width:38%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Descrizione
! style="width:12%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Sistemi
! style="width:10%; text-align:center; background-color:#4A5564; color:#ffffff;" | Guide
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Astronomia ===
=== Astronomia ===
Riga 108: Riga 166:
|-
|-
|'''XDrawChem''' [http://xdrawchem.sourceforge.net/ sito] ||Programma di disegno molecolare in 2D.||{{linux}} {{deb|xdrawchem}} {{windows}} {{mac}} ||
|'''XDrawChem''' [http://xdrawchem.sourceforge.net/ sito] ||Programma di disegno molecolare in 2D.||{{linux}} {{deb|xdrawchem}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Dizionari e traduttori ===
|-
| rowspan="3" style="border-right:3px double #050847;"|Babylon [http://www.babylon.com/ sito]<br />{{windows}}<br /><br />Power Translator [http://www.lec.com/power-translator-software.asp sito]<br />{{windows}}
|'''GoldenDict''' [http://goldendict.org/ sito]||Dizionario multilingue, ricco di funzionalità e supporto a diversi file di altri applicativi simili.||{{linux}} {{deb|goldendict}} {{windows}} ||
|-
|'''StarDict''' [http://www.stardict.org/ sito]||Dizionario multilingue, ricco di funzionalità e supporto a diversi file di altri applicativi simili.||{{linux}} {{deb|stardict}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
|'''OmegaT''' [http://www.omegat.org/ sito]||Programma per le traduzioni assistite, progettato per traduttori professionisti.|| {{linux}} {{deb|omegat}} {{windows}} {{mac}}||
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Matematica e geometria ===
|-
| rowspan="5" style="border-right:3px double #050847;"|Cabri II Plus [http://www.cabri.com/cabri-2-plus.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />
|'''Fraqtive''' [http://fraqtive.mimec.org/ sito] ||Strumento per generare frattali di Mandelbrot. Supporta la visualizzazione dei frattali 3D via OpenGL.||{{linux}} {{deb|fraqtive}} {{freebsd}} {{windows}} {{mac}}||
|-
|'''Extcalc''' [http://extcalc-linux.sourceforge.net/ sito] ||Calcolatrice scientifica.||{{linux}} {{deb|extcalc}}||
|-
|'''GeoGebra''' [http://www.geogebra.org/cms/ sito] ||Geometria interattiva, algebra, statistica e analisi matematica.||{{linux}} {{deb|geogebra}} {{windows}} {{mac}}||
|-
|'''GeoNext''' [http://geonext.uni-bayreuth.de/ sito] ||Programma di matematica dinamica.||{{linux}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
|'''KDE-edu matematica''' [http://edu.kde.org/applications/mathematics sito] ||Pacchetto comprendente diversi programmi di matematica. Per ambienti desktop KDE.||{{linux}} {{deb|kdeedu}} {{windows}} ||
|-
|-


Riga 154: Riga 184:
|-
|-
|'''Scilab''' [http://www.scilab.org/ sito] ||Applicazione per il calcolo numerico con diverse funzionalità.||{{linux}} {{deb|scilab}} {{windows}} {{mac}} ||
|'''Scilab''' [http://www.scilab.org/ sito] ||Applicazione per il calcolo numerico con diverse funzionalità.||{{linux}} {{deb|scilab}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" |
=== Musica ===
|-
| rowspan="3" style="border-right:3px double #050847;"| Auralia [http://www.risingsoftware.com/auralia/ sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />HarmonyBuilder [http://www.harmonybuilder.com/educational.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}
|'''GNU Solfege''' [http://www.solfege.org/ sito] ||Programma per educare all'ascolto ed apprendere la notazione e la teoria musicale.||{{linux}} {{deb|solfege}} {{windows}}||
|-
|'''Nootka''' [http://nootka.sourceforge.net/ sito] ||Per apprendere la notazione e la teoria musicale.||{{linux}} {{udeb|http://nootka.sourceforge.net/index.php?L=en&C=down}} {{windows}} {{mac}}||
|-
|'''ScoreDate''' [http://scoredate.sourceforge.net/ sito] ||Scritto in Java, è un'applicazione per imparare a leggere gli spartiti, integra diversi livelli di apprendimento.||{{linux}} {{windows}} {{mac}} ||
|-
|-
|}
|}
982

contributi