982
contributi
(→Programmi scientifici: corretto formattazione: rowspan) |
(corretto formattazione generale e "a capo" dei soft proprietari per evitare l'inserimento del tag <p>( paragrafi)) |
||
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
=== Apprendimento utilizzo tastiera e mouse === | === Apprendimento utilizzo tastiera e mouse === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" style="border-right:3px double #050847;"| | | rowspan="4" style="border-right:3px double #050847;"| RapidTyping [http://www.rapidtyping.com/typing-tutor.html/ sito]<br />{{windows}}<br /><br />TutoreDattilo [http://www.tutoredattilo.it/home.html sito]<br />{{windows}} | ||
RapidTyping [http://www.rapidtyping.com/typing-tutor.html/ sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | |||
TutoreDattilo [http://www.tutoredattilo.it/home.html sito]<br />{{windows}} | |||
|'''Klavaro''' [http://klavaro.sourceforge.net/ sito] ||Semplice tutor per imparare a dattilografare correttamente.||{{linux}} {{deb|klavaro}} {{windows}} || | |'''Klavaro''' [http://klavaro.sourceforge.net/ sito] ||Semplice tutor per imparare a dattilografare correttamente.||{{linux}} {{deb|klavaro}} {{windows}} || | ||
Riga 32: | Riga 30: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
=== Attività didattiche per bambini === | === Attività didattiche per bambini === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" style="border-right:3px double #050847;"| | | rowspan="6" style="border-right:3px double #050847;"| Sebran's ABC [http://www.wartoft.se/software/sebran/ sito]<br />{{windows}}<br /><br />Kid Pix Deluxe [http://www.mackiev.com/kidpix/index.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />CyberLink YouPaint [http://www.cyberlink.com/products/youpaint/overview_en_US.html sito]<br />{{windows}}<br /><br />FRS Paint By Numbers [http://fastrabbitsoftware.com/products/paint_by_numbers.htm sito]<br />{{windows}} | ||
Sebran's ABC [http://www.wartoft.se/software/sebran/ sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | |||
Kid Pix Deluxe [http://www.mackiev.com/kidpix/index.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
CyberLink YouPaint [http://www.cyberlink.com/products/youpaint/overview_en_US.html sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | |||
FRS Paint By Numbers [http://fastrabbitsoftware.com/products/paint_by_numbers.htm sito]<br />{{windows}} | |||
|'''Childsplay''' [http://schoolsplay.sourceforge.net/ sito] ||Suite di programmi ludico-didattici per bambini dai 2 ai 7 anni.||{{linux}} {{deb|childsplay}} {{windows}} {{mac}} || | |'''Childsplay''' [http://schoolsplay.sourceforge.net/ sito] ||Suite di programmi ludico-didattici per bambini dai 2 ai 7 anni.||{{linux}} {{deb|childsplay}} {{windows}} {{mac}} || | ||
Riga 54: | Riga 48: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
=== Astronomia === | === Astronomia === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" style="border-right:3px double #050847;"| | | rowspan="6" style="border-right:3px double #050847;"| Orbiter [http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/ sito]<br />{{windows}} | ||
Orbiter [http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/ sito]<br />{{windows}} | |||
|'''Celestia''' [http://celestia.sourceforge.net/ sito] ||Simulatore planetario in 3D. Possibilità di visualizzare oggetti in tre dimensioni, dalla grandezza di un satellite artificiale a quella di intere galassie.||{{linux}} {{deb|celestia}} {{windows}} {{mac}} || | |'''Celestia''' [http://celestia.sourceforge.net/ sito] ||Simulatore planetario in 3D. Possibilità di visualizzare oggetti in tre dimensioni, dalla grandezza di un satellite artificiale a quella di intere galassie.||{{linux}} {{deb|celestia}} {{windows}} {{mac}} || | ||
Riga 73: | Riga 66: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
=== Chimica === | === Chimica === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="19" style="border-right:3px double #050847;"| | | rowspan="19" style="border-right:3px double #050847;"| ChemDraw [http://www.cambridgesoft.com/Ensemble_for_Chemistry/ChemDraw/ sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />ChemToolBox [http://chemtoolbox.free.fr/uk/index.php sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />FormulaWeight [http://yoshinograph.jpn.org/fw/ sito]<br />{{windows}}<br /><br />pElement [http://www.crystalmountainsoftware.com/index.html sito]<br />{{windows}}<br /><br />Periodic Table Classic [http://www.periodictableexplorer.com/pc_ptc.htm sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />Periodic Table Explorer [http://www.periodictableexplorer.com/pc_pte.htm sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />Periodic Table Quiz [http://www.periodictableexplorer.com/pc_ptq.htm sito]<br />{{windows}} | ||
ChemDraw [http://www.cambridgesoft.com/Ensemble_for_Chemistry/ChemDraw/ sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
ChemToolBox [http://chemtoolbox.free.fr/uk/index.php sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
FormulaWeight [http://yoshinograph.jpn.org/fw/ sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | |||
pElement [http://www.crystalmountainsoftware.com/index.html sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | |||
Periodic Table Classic [http://www.periodictableexplorer.com/pc_ptc.htm sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
Periodic Table Explorer [http://www.periodictableexplorer.com/pc_pte.htm sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
Periodic Table Quiz [http://www.periodictableexplorer.com/pc_ptq.htm sito]<br />{{windows}} | |||
|'''Avogadro''' [http://avogadro.cc/wiki/Main_Page sito] ||Visualizzatore ed editor avanzato di strutture molecolari in 3D.||{{linux}} {{deb|avogadro}} {{windows}} {{mac}} || | |'''Avogadro''' [http://avogadro.cc/wiki/Main_Page sito] ||Visualizzatore ed editor avanzato di strutture molecolari in 3D.||{{linux}} {{deb|avogadro}} {{windows}} {{mac}} || | ||
Riga 97: | Riga 83: | ||
| rowspan="7"|'''Suite Gnome Chemistry Utils''' [http://www.nongnu.org/gchemutils/index.html sito] ||Suite di programmi per la chimica.||{{linux}} disponibile in alcune distribuzioni || | | rowspan="7"|'''Suite Gnome Chemistry Utils''' [http://www.nongnu.org/gchemutils/index.html sito] ||Suite di programmi per la chimica.||{{linux}} disponibile in alcune distribuzioni || | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center; background-color:# | | colspan="3" style="text-align:center; background-color:#F7F8F9;" | '''Programmi disponibili singolarmente in alcune distribuzioni:''' | ||
'''Programmi disponibili singolarmente in alcune distribuzioni:''' | |||
|- | |- | ||
|'''GChemPaint''' [http://www.nongnu.org/gchemutils/gchempaint.html sito] ||{{linux}} {{deb|gchempaint}} || | |'''GChemPaint''' [http://www.nongnu.org/gchemutils/gchempaint.html sito] ||{{linux}} {{deb|gchempaint}} || | ||
Riga 125: | Riga 110: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
=== Dizionari e traduttori === | === Dizionari e traduttori === | ||
|- | |- | ||
Riga 137: | Riga 122: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
===Matematica e geometria=== | === Matematica e geometria === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" style="border-right:3px double #050847;"|Cabri II Plus [http://www.cabri.com/cabri-2-plus.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | | rowspan="5" style="border-right:3px double #050847;"|Cabri II Plus [http://www.cabri.com/cabri-2-plus.html sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | ||
Riga 153: | Riga 138: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
===Programmi scientifici=== | === Programmi scientifici === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" style="border-right:3px double #050847;"| | | rowspan="6" style="border-right:3px double #050847;"| Matlab [http://www.mathworks.com/ sito]<br />{{linux}} {{windows}} {{mac}}<br /><br />SPSS [http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | ||
Matlab [http://www.mathworks.com/ sito]<br />{{linux}} {{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
SPSS [http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/ sito]<br />{{windows}}<br /><br /> | |||
|'''Cadabra''' [http://cadabra.phi-sci.com/ sito] ||Sistema di algebra computazionale (CAS) con diverse funzionalità.||{{linux}} {{deb|cadabra}} {{mac}}|| | |'''Cadabra''' [http://cadabra.phi-sci.com/ sito] ||Sistema di algebra computazionale (CAS) con diverse funzionalità.||{{linux}} {{deb|cadabra}} {{mac}}|| | ||
Riga 173: | Riga 156: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5" | | ! colspan="5" style="text-align:center; background-color:#F0F3F5;" | | ||
=== Musica === | === Musica === | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="border-right:3px double #050847;"| | | rowspan="3" style="border-right:3px double #050847;"| Auralia [http://www.risingsoftware.com/auralia/ sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br />HarmonyBuilder [http://www.harmonybuilder.com/educational.html sito]<br />{{windows}} {{mac}} | ||
Auralia [http://www.risingsoftware.com/auralia/ sito]<br />{{windows}} {{mac}}<br /><br /> | |||
HarmonyBuilder [http://www.harmonybuilder.com/educational.html sito]<br />{{windows}} {{mac}} | |||
|'''GNU Solfege''' [http://www.solfege.org/ sito] ||Programma per educare all'ascolto ed apprendere la notazione e la teoria musicale.||{{linux}} {{deb|solfege}} {{windows}}|| | |'''GNU Solfege''' [http://www.solfege.org/ sito] ||Programma per educare all'ascolto ed apprendere la notazione e la teoria musicale.||{{linux}} {{deb|solfege}} {{windows}}|| |
contributi