6 999
contributi
S3v (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
S3v (discussione | contributi) (+ Template Book) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Titolo | {{Book | ||
|Copertina = [[File:ND.jpg]] | |||
Autore | |Titolo = Pensare da informatico: Python | ||
|Autore = Allen B. Downey, Jeffrey Elkner e Chris Meyers | |||
Editore | |Lingua = italiano | ||
|Pagine = - | |||
|ISBN = - | |||
|Editore = - | |||
Lettura OnLine | |Traduzione = Alessandro Pocaterra | ||
|Lettura OnLine = [http://www.python.it/doc/Howtothink/Howtothink-html-it/index.htm Formato HTML] | |||
|Versione originale = [http://greenteapress.com/thinkpython/thinkCSpy/ How to Think Like a Computer Scientist - Learning with Python] | |||
|Descrizione = Questo libro deve la sua esistenza alla collaborazione resa possibile da Internet e dal movimento free software. I suoi tre autori, un professore universitario, un docente di scuola superiore ed un programmatore professionista, non si sono ancora incontrati di persona, ma ciononostante sono riusciti a lavorare insieme a stretto contatto, aiutati da molte persone che hanno donato il proprio tempo e le loro energie per rendere questo libro migliore. | |||
Noi pensiamo che questo libro rappresenti la testimonianza dei benefici e delle future possibilità di questo tipo di collaborazione, la cui struttura è stata creata da Richard Stallman e dalla Free Software Foundation. | Noi pensiamo che questo libro rappresenti la testimonianza dei benefici e delle future possibilità di questo tipo di collaborazione, la cui struttura è stata creata da Richard Stallman e dalla Free Software Foundation. |
contributi