32
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 42: | Riga 42: | ||
<pre>$ /sbin/ifconfig -a | <pre>$ /sbin/ifconfig -a | ||
eth0 | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:3F:65:7D:C2 | ||
inet addr:192.168.0.13 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 | |||
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | |||
RX packets:2720792 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | |||
TX packets:1815488 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | |||
collisions:0 txqueuelen:100 | |||
RX bytes:3103826486 (2960.0 Mb) TX bytes:371424066 (354.2 Mb) | |||
Base address:0xdcc0 Memory:dfee0000-dff00000 | |||
eth1 | eth1 Link encap:UNSPEC HWaddr 80-65-00-12-7D-C2-3F-00-00-00-00-00-00-00-00 | ||
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | |||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | |||
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | |||
collisions:0 txqueuelen:1000 | |||
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) | |||
eth2 | eth2 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-02-3C-04-11-09-D2-BA-00-00-00-00-00-00-00 | ||
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | |||
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | |||
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | |||
collisions:0 txqueuelen:1000 | |||
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) | |||
lo | lo Link encap:Local Lookback | ||
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | |||
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 | |||
RX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | |||
TX packets:60 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | |||
collisions:0 txqueuelen:1000 | |||
RX bytes:13409 (13.0 Kb) TX bytes:13409 (13.0 Kb)</pre> | |||
Da questo listato si pu� riconoscere nel dispositivo di rete <tt>eth0</tt>, quello attivo e funzionante, infatti nelle righe; | Da questo listato si pu� riconoscere nel dispositivo di rete <tt>eth0</tt>, quello attivo e funzionante, infatti nelle righe; |
contributi