3 386
contributi
Wtf (discussione | contributi) |
Wtf (discussione | contributi) |
||
Riga 48: | Riga 48: | ||
: Quando il volume è composto da due dischi/partizioni di dimensioni identiche allora si ha in pratica coincidenza con un volume raid 1 classico composto da due dischi. | : Quando il volume è composto da due dischi/partizioni di dimensioni identiche allora si ha in pratica coincidenza con un volume raid 1 classico composto da due dischi. | ||
* <code>raid1c3, raid1c4</code>: ancora poco testati e quindi sconsigliati, sono inclusi al solo scopo di chiarire meglio le differenze tra il raid di ''btrfs'' e quello classico. Entrambi i profili richiedono che il volume sia composto da almeno tre e quattro dischi/partizioni rispettivamente. Il primo crea tre copie dei (meta)dati e il secondo quattro, ergo lo spazio totale disponibile sarà rispettivamente 1/3 ed 1/4 della somma teorica totale. Questi due profili funzionano esattamente come quello di <code>raid1</code>, eccetto appunto il numero di copie, inoltre quando i volumi sono composti rispettivamente da 3 e 4 dischi/partizioni di dimensioni identiche coincidono a livello pratico con un volume raid 1 classico composto dallo stesso numero di dischi. | * <code>raid1c3, raid1c4</code>: ancora poco testati e quindi sconsigliati, sono inclusi al solo scopo di chiarire meglio le differenze tra il raid di ''btrfs'' e quello classico. Entrambi i profili richiedono che il volume sia composto da almeno tre e quattro dischi/partizioni rispettivamente. Il primo crea tre copie dei (meta)dati e il secondo quattro, ergo lo spazio totale disponibile sarà rispettivamente 1/3 ed 1/4 della somma teorica totale. Questi due profili funzionano esattamente come quello di <code>raid1</code>, eccetto appunto il numero di copie, inoltre quando i volumi sono composti rispettivamente da 3 e 4 dischi/partizioni di dimensioni identiche coincidono a livello pratico con un volume raid 1 classico composto dallo stesso numero di dischi. | ||
=== btrfsmaintenance === | |||
{{Suggerimento|Leggere attentamente sia [https://manpages.debian.org/bookworm/btrfsmaintenance/btrfsmaintenance.8.en.html l'omonima pagina del manuale] che <code>/usr/share/doc/btrfsmaintenance/README.Debian</code>.}} | |||
Al momento l'unico script raccomandato è quello per l'esecuzione delle operazioni di ''scrub'', lasciare quindi disattivati gli altri.<br/> | |||
La configurazione base di questo strumento considera come volume predefinito da controllare la radice, cioè <code>/</code>, se però questo non è il vostro caso allora è necessario | |||
* editare il file <code>/etc/default/btrfsmaintenance</code> | |||
* cercare la riga contenente il parametro <code>BTRFS_SCRUB_MOUNTPOINTS</code> e modificare il valore predefinito col punto di mount del proprio volume (è possibile specificare più percorsi separandoli con il carattere <code>:</code>). | |||
Fatto ciò è necessario attivare due servizi, ovvero <code>btrfsmaintenance-refresh</code> e <code>btrfs-scrub</code>. Se si usa ''systemd'': | |||
<pre> | |||
# systemctl enable btrfsmaintenance-refresh.service | |||
# systemctl enable btrfs-scrub.timer | |||
</pre> | |||
Se si preferisse usare [[Utilizzo del servizio di scheduling Cron | CRON]] fare riferimento al manuale di [https://manpages.debian.org/bookworm/btrfsmaintenance/btrfsmaintenance.8.en.html btrfsmaintenance]. | |||
== Esempi == | == Esempi == |
contributi