3 386
contributi
Wtf (discussione | contributi) |
Wtf (discussione | contributi) |
||
Riga 110: | Riga 110: | ||
<pre># btrfs balance start -v -dconvert=raid1 /punto/di/mount/desiderato/</pre> | <pre># btrfs balance start -v -dconvert=raid1 /punto/di/mount/desiderato/</pre> | ||
Qualora inizialmente non si fosse scelto il profilo <code>raid1</code> per i metadati sarebbe possibile convertire al volo anche gli stessi semplicemente aggiungendo l'opzione <code>-mconvert=raid1</code> al precedente comando. | Qualora inizialmente non si fosse scelto il profilo <code>raid1</code> per i metadati sarebbe possibile convertire al volo anche gli stessi semplicemente aggiungendo l'opzione <code>-mconvert=raid1</code> al precedente comando. | ||
'''Conclusione'''<br/> | |||
Al termine dell'operazione di bilanciamento verrà stampato a video quanti ''chunks'' di dati sono stati effettivamente spostati e il prompt del terminale sarà di nuovo usabile.<br/> | |||
Il volume è ora pronto e il suo stato può essere indagato con due comandi, di cui il primo è: | |||
<pre># btrfs filesystem usage -T /punto/di/mount/desiderato/</pre> | |||
che stamperà a video qualcosa di simile a: | |||
<pre> | |||
Overall: | |||
Device size: 11.83TiB | |||
Device allocated: 8.10TiB | |||
Device unallocated: 3.72TiB | |||
Device missing: 0.00B | |||
Device slack: 0.00B | |||
Used: 8.09TiB | |||
Free (estimated): 1.87TiB (min: 1.87TiB) | |||
Free (statfs, df): 1.77TiB | |||
Data ratio: 2.00 | |||
Metadata ratio: 2.00 | |||
Global reserve: 512.00MiB (used: 0.00B) | |||
Multiple profiles: no | |||
Data Metadata System | |||
Id Path RAID1 RAID1 RAID1 Unallocated Total Slack | |||
-- --------- --------- -------- --------- ----------- -------- ----- | |||
1 /dev/sdV1 1.22TiB 5.00GiB - 605.02GiB 1.82TiB - | |||
2 /dev/sdW1 1.95TiB 6.00GiB 8.00MiB 790.51GiB 2.73TiB - | |||
3 /dev/sdU1 792.00GiB 1.00GiB 8.00MiB 604.26GiB 1.36TiB - | |||
4 /dev/sdY1 1.23TiB - - 605.02GiB 1.82TiB - | |||
5 /dev/sdX1 2.14TiB - - 604.52GiB 2.73TiB - | |||
6 /dev/sdZ1 793.00GiB - - 604.26GiB 1.36TiB - | |||
-- --------- --------- -------- --------- ----------- -------- ----- | |||
Total 4.04TiB 6.00GiB 8.00MiB 3.72TiB 11.83TiB 0.00B | |||
Used 4.04TiB 4.36GiB 608.00KiB | |||
</pre> | |||
mentre il secondo è | |||
<pre># btrfs device usage /punto/di/mount/desiderato/</pre> | |||
== Approfondimenti == | == Approfondimenti == |
contributi