3 155
contributi
Wtf (discussione | contributi) m (→Tabelle msdos) |
Wtf (discussione | contributi) |
||
Riga 9: | Riga 9: | ||
== Denominazione dei dischi fissi == | == Denominazione dei dischi fissi == | ||
Linux indica i dischi fissi collegati nel sistema in questo modo: | Linux indica i dischi fissi collegati nel sistema in questo modo: | ||
* <code>'''hdX'''</code> se si tratta di un disco IDE | * <code>'''hdX'''</code> se si tratta di un disco IDE e si usano versioni molto vecchie del kernel. | ||
* <code>'''sdX'''</code> se si tratta di un disco SATA ( | * <code>'''sdX'''</code> se si tratta di un disco SATA (ma ormai anche i dischi IDE). | ||
* <code>'''nvmeYn1'''</code> se si tratta di un disco NVME | * <code>'''nvmeYn1'''</code> se si tratta di un disco NVME. | ||
dove <code>X</code> è una lettera dell'alfabeto, mentre <code>Y</code> un numero. Al primo disco del sistema sarà assegnata la lettera <code>a</code> (<code>hda</code> oppure <code>sda</code>) o il numero <code>0</code> (<code>nvme0n1</code>) e via via saranno assegnate tutte le lettere/numeri che servono.<br> | dove <code>X</code> è una lettera dell'alfabeto, mentre <code>Y</code> un numero. Al primo disco del sistema sarà assegnata la lettera <code>a</code> (<code>hda</code> oppure <code>sda</code>) o il numero <code>0</code> (<code>nvme0n1</code>) e via via saranno assegnate tutte le lettere/numeri che servono.<br> | ||
Le partizioni di ogni disco vengono indicate con numeri progressivi. | Le partizioni di ogni disco vengono indicate con numeri progressivi. |
contributi