914
contributi
m (→Configurazione) |
m (→Configurazione) |
||
Riga 74: | Riga 74: | ||
{{Box|rpc-password|La stringa criptata è composta semplicemente da | {{Box|rpc-password|La stringa criptata è composta semplicemente da | ||
* una parentesi graffa aperta | * una parentesi graffa aperta; | ||
* l'hash [http://it.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm#SHA-0_e_SHA-1 SHA-1] della password scelta con l'aggiunta di un [https://it.wikipedia.org/wiki/Sale_(crittografia) sale] casuale da 8 byte in [https://it.wikipedia.org/wiki/Base64 Base64] | * l'hash [http://it.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm#SHA-0_e_SHA-1 SHA-1] della password scelta con l'aggiunta di un [https://it.wikipedia.org/wiki/Sale_(crittografia) sale] casuale da 8 byte in [https://it.wikipedia.org/wiki/Base64 Base64]; | ||
* gli otto caratteri del sale | * gli otto caratteri del sale. | ||
A scopo didattico, è possibile calcolare l'hash in questo modo, utilizzando la password di default ("<code>transmission</code>") e il sale ("<code>rhUob1OT</code>") preso dall'esempio precedente: | A scopo didattico, è possibile calcolare l'hash in questo modo, utilizzando la password di default ("<code>transmission</code>") e il sale ("<code>rhUob1OT</code>") preso dall'esempio precedente: |
contributi