Tabella Software: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(spazi tra le immagini)
Riga 24: Riga 24:
|
|
[http://www.rapidtyping.com/typing-tutor.html/ RapidTyping] {{windows2}}
[http://www.rapidtyping.com/typing-tutor.html/ RapidTyping] {{windows2}}
[http://www.tutoredattilo.it/index.html/ TutoreDattilo] {{windows2}}
[http://www.tutoredattilo.it/index.html/ TutoreDattilo] {{windows2}}
|
|
[http://klavaro.sourceforge.net/ Klavaro] {{linux2}} {{deb2|klavaro}} {{windows2}}
[http://klavaro.sourceforge.net/ Klavaro] {{linux2}} {{deb2|klavaro}} {{windows2}}
[http://ktouch.sourceforge.net/ KTouch] {{linux2}} {{deb2|ktouch}}(KDE)
[http://ktouch.sourceforge.net/ KTouch] {{linux2}} {{deb2|ktouch}}(KDE)


Riga 38: Riga 40:
|
|
[http://schoolsplay.sourceforge.net/ Childsplay] {{deb2|childsplay}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://schoolsplay.sourceforge.net/ Childsplay] {{deb2|childsplay}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://gcompris.net/ GCompris] {{deb2|gcompris}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://gcompris.net/ GCompris] {{deb2|gcompris}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://omnitux.sourceforge.net/ Omnitux] {{udeb2|http://sourceforge.net/projects/omnitux/files/omnitux/}} {{linux2}} {{windows2}}
[http://omnitux.sourceforge.net/ Omnitux] {{udeb2|http://sourceforge.net/projects/omnitux/files/omnitux/}} {{linux2}} {{windows2}}
[http://www.pysycache.org/ Pysycache] {{deb2|pysycache}} {{linux2}} {{freebsd2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://www.pysycache.org/ Pysycache] {{deb2|pysycache}} {{linux2}} {{freebsd2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page OOo4Kids] {{udeb2|http://deb.ooo4kids.org/}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://wiki.ooo4kids.org/index.php/Main_Page OOo4Kids] {{udeb2|http://deb.ooo4kids.org/}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/index.php TuxMath] {{deb2|tuxmath}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
[http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/index.php TuxMath] {{deb2|tuxmath}} {{linux2}} {{mac2}} {{windows2}}
|-
|-
6 999

contributi

Menu di navigazione