6 999
contributi
(guida riscritta praticamente del tutto) |
S3v (discussione | contributi) m (+ template autori) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
== Introduzione == | == Introduzione == | ||
Capita spesso, ai possessori di notebook/netbook, di spostarsi da una rete all'altra per esigenze diverse (lavoro, studio, etc.) e di essere costretti volta per volta a reimpostare tutti i parametri per poter operare all'interno di quella rete. | Capita spesso, ai possessori di notebook/netbook, di spostarsi da una rete all'altra per esigenze diverse (lavoro, studio, etc.) e di essere costretti volta per volta a reimpostare tutti i parametri per poter operare all'interno di quella rete. È vero che esistono tool grafici che permettono di usufruire di profili diversi e di sceglierli di volta in volta, ma è anche vero che essi sono comunque applicativi che “pesano” sulle risorse di sistema e che, soprattutto, “nascondono” all'utilizzatore le procedure che mettono in atto.<br /> | ||
Questa guida si rivolge a coloro i quali gradirebbero ottenere lo stesso risultato “sporcandosi le mani”, intervenendo direttamente dentro i file di configurazione. | Questa guida si rivolge a coloro i quali gradirebbero ottenere lo stesso risultato “sporcandosi le mani”, intervenendo direttamente dentro i file di configurazione. | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
il sistema chiederà di specificare le interfacce che si vogliono monitorare. Se si posseggono più schede esse potranno essere inserite tutte, separate da spazi (ad esempio: eth0 eth1 wlan0). | il sistema chiederà di specificare le interfacce che si vogliono monitorare. Se si posseggono più schede esse potranno essere inserite tutte, separate da spazi (ad esempio: eth0 eth1 wlan0). | ||
Da questo momento in poi la connessione verrà automaticamente attivata secondo quanto impostato nel file | Da questo momento in poi la connessione verrà automaticamente attivata secondo quanto impostato nel file <code>/etc/network/interfaces</code> ;-). | ||
== impostazione automatica dei parametri di rete == | == impostazione automatica dei parametri di rete == | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
Il tutto è presente nei repository di Debian e quindi comodamente disponibile con un semplice ''apt-get install''! ;)<br /> | Il tutto è presente nei repository di Debian e quindi comodamente disponibile con un semplice ''apt-get install''! ;)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Si creeranno dei profili di rete, delle mappe che permettano al sistema di identificare la rete nella quale si trova in modo | Si creeranno dei profili di rete, delle mappe che permettano al sistema di identificare la rete nella quale si trova in modo da poter impostare in automatico i parametri necessari.<br /> | ||
Per far ciò sarà necessario identificare un computer di riferimento all'interno delle varie reti e l'unico dato davvero “attendibile” a questo proposito è il suo MAC address. Si consiglia di prediligere, per questo compito, | Per far ciò sarà necessario identificare un computer di riferimento all'interno delle varie reti e l'unico dato davvero “attendibile” a questo proposito è il suo MAC address. Si consiglia di prediligere, per questo compito, PC che fungano da router, gateway o DNS in quanto sempre accesi e raggiungibili. In pratica il nostro notebook, al plug del cavo di rete, esplorerà il network cercando di trovare uno di questi PC di riferimento. | ||
Per ottenere il MAC address, supponendo che l' | Per ottenere il MAC address, supponendo che l'IP del PC che ci interessa sia 192.168.1.1: | ||
<pre> | <pre> | ||
# arping -I eth0 192.168.1.1 | # arping -I eth0 192.168.1.1 | ||
Riga 40: | Riga 40: | ||
dove '''''aa:bb:cc:dd:ee:ff''''' è il MAC address che stavamo cercando. | dove '''''aa:bb:cc:dd:ee:ff''''' è il MAC address che stavamo cercando. | ||
Raccolti i MAC address dei PC di riferimento nelle varie reti che ci interessa mappare, si preparerà "ad-hoc" il file | Raccolti i MAC address dei PC di riferimento nelle varie reti che ci interessa mappare, si preparerà "ad-hoc" il file <code</etc/network/interfaces</code>: | ||
<pre> | <pre> | ||
Riga 103: | Riga 103: | ||
e il sistema è pronto. | e il sistema è pronto. | ||
Da questo momento in poi, quando inseriremo il cavo di rete, il sistema emetterà un avviso sonoro (beep) per notificare l'avvenuto plug e avvierà una serie di test (quelli contenuti in | Da questo momento in poi, quando inseriremo il cavo di rete, il sistema emetterà un avviso sonoro (beep) per notificare l'avvenuto plug e avvierà una serie di test (quelli contenuti in <code>/etc/network/interfaces</code>). Se riconoscerà una delle reti mappate, vi si connetterà in automatico.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Happy networking! | Happy networking! | ||
{{Autori | |||
|Autore=[[Utente:TheNoise|~ The Noise]] 03:21, 6 Mag 2006 (EDT) | |||
{{ | |Estesa_da= | ||
: [[Utente:Pmate|pmate]] 16:50, 14 ott 2011 (CEST) | |||
}} | }} | ||
[[Categoria:Configurazione ethernet]] | [[Categoria:Configurazione ethernet]] | ||
[[Categoria:Configurazione wireless]] | [[Categoria:Configurazione wireless]] | ||
[[Categoria:Network tools]] | [[Categoria:Network tools]] |
contributi