3 155
contributi
Wtf (discussione | contributi) (Creata pagina con '= Introduzione = Raid è un artificio per garantire essenzialmente uno o entrambi dei seguenti vantaggi: * Ridondanza dei dischi rigidi, ovvero protezione contro eventuali perdit...') |
Wtf (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Esistono diverse modalità, ovvero livelli, raid; i principali sono: | Esistono diverse modalità, ovvero livelli, raid; i principali sono: | ||
* RAID '''0''': garantisce un aumento della velocità complessiva a scapito di una riduzione dell'affidabilità garantita da un disco singolo, infatti è sufficiente che si guasti uno solo dei dischi perché si perdano tutti i dati del corrispondente volume raid. È un classico esempio di sistema serie la cui affidabilità complessiva si calcola come il prodotto delle affidabilità di ciascun disco. Richiede un minimo di due dischi. | * RAID '''0''': garantisce un aumento della velocità complessiva a scapito di una riduzione dell'affidabilità garantita da un disco singolo, infatti è sufficiente che si guasti uno solo dei dischi perché si perdano tutti i dati del corrispondente volume raid. È un classico esempio di sistema serie la cui affidabilità complessiva si calcola come il prodotto delle affidabilità di ciascun disco. Richiede un minimo di due dischi. | ||
* RAID '''1''': garantisce ridondanza poiché il sistema continuerà a funzionare fintanto che almeno uno dei dischi è attivo, può garantire un minimo miglioramento per quanto riguarda la lettura dati, ma implica una minima riduzione della velocità in scrittura rispetto al disco singolo. È un classico di sistema parallelo la cui affidabilità complessiva si calcola come uno meno la produttoria di uno meno l'affidabilità del singolo disco. | * RAID '''1''': garantisce ridondanza poiché il sistema continuerà a funzionare fintanto che almeno uno dei dischi è attivo, può garantire un minimo miglioramento per quanto riguarda la lettura dati, ma implica una minima riduzione della velocità in scrittura rispetto al disco singolo. È un classico di sistema parallelo la cui affidabilità complessiva si calcola come uno meno la produttoria di uno meno l'affidabilità del singolo disco. Richiede un minimo di due dischi. | ||
* RAID '''5''': semplificando garantisce un incremento di ridondanza e parzialmente di velocità, tuttavia qualora uno dei dischi si guasti le prestazioni si riducono drasticamente. Richiede un minimo di tre dischi. | |||
* RAID '''10''' (non dieci, ma 1+0): garantisce sul piano teorico un incremento di prestazioni pari a quello di un raid 0 e l'affidabilità di un raid 1. Richiede un minimo di quattro dischi. |
contributi