Accademia:Python 3: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 21: Riga 21:
{{Template:Acc_Elenco_lezioni|0||Finalmente si inizia! Per prima cosa affronteremo [[Accademia:Introduzione_a_Python|una breve introduzione a Python]].|}}
{{Template:Acc_Elenco_lezioni|0||Finalmente si inizia! Per prima cosa affronteremo [[Accademia:Introduzione_a_Python|una breve introduzione a Python]].|}}
{{Template:Acc_Elenco_lezioni|1 & 2||iniziamo ad esplorare alcuni tipi di oggetti che si possono utilizzare in Python quali il testo, i numeri ed i valori booleani. E poi le [[Accademia:Variabili | variabili]].|}}
{{Template:Acc_Elenco_lezioni|1 & 2||iniziamo ad esplorare alcuni tipi di oggetti che si possono utilizzare in Python quali il testo, i numeri ed i valori booleani. E poi le [[Accademia:Variabili | variabili]].|}}
<onlyinclude>{{Template:Acc_Elenco_lezioni|3|9 Febbraio 2011|continuiamo ad esplorare alcuni tipi di oggetti che si possono utilizzare in Python quali il testo, i numeri ed i valori booleani e le [[Accademia:Variabili | variabili]]|}}</onlyinclude>
<onlyinclude>{{Template:Acc_Elenco_lezioni|3|9 Febbraio 2011|continuiamo ad esplorare alcuni tipi di oggetti che si possono utilizzare in Python quali il testo, i numeri ed i valori booleani e le [[Accademia:Variabili | variabili]]. Infine facciamo un piccolo passo in avanti con l'introduzione ai cicli.|}}</onlyinclude>
 
<!-- ----------------------------RICORDARSI DI INSERIRE LA PROSSIMA LEZIONE E SPOSTARE L'ONLYINCLUDE ----------------------->
<!-- -----------DX ------------- -->
<!-- -----------DX ------------- -->
| valign="top" |
| valign="top" |
909

contributi

Menu di navigazione