117
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
che tante volte vengono utilizzati anche a livello professionale o nell'ambito del cinema. Qui trovate ulteriori | che tante volte vengono utilizzati anche a livello professionale o nell'ambito del cinema. Qui trovate ulteriori | ||
informazioni: http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Burns_Effect | informazioni: http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Burns_Effect | ||
L'effetto Ken Burns opera con tre parametri principali: | L'effetto Ken Burns opera con tre parametri principali: | ||
1. zoom iniziale | *1. zoom iniziale | ||
2. zoom finale | *2. zoom finale | ||
3. durata effetto | *3. durata effetto | ||
La realizzazione del filmato non è altro che la registrazione del passaggio dallo zoom iniziale allo zoom finale | La realizzazione del filmato non è altro che la registrazione del passaggio dallo zoom iniziale allo zoom finale | ||
avente un tempo pari alla durata impostata. Per questo tipo di operazione abbiamo utilizzato il programma '''PhotoFilmStrip''', | avente un tempo pari alla durata impostata. Per questo tipo di operazione abbiamo utilizzato il programma '''PhotoFilmStrip''', | ||
Riga 44: | Riga 45: | ||
durata dell'immagine (di default è pari a 7 secondi) ed anche applicare semplici effetti. | durata dell'immagine (di default è pari a 7 secondi) ed anche applicare semplici effetti. | ||
Passiamo all'immagine successiva e ripetiamo le operazioni di zoom iniziale e finale. | Passiamo all'immagine successiva e ripetiamo le operazioni di zoom iniziale e finale. | ||
Ho riportato alcuni esempi: | Ho riportato alcuni esempi: | ||
contributi