Elenco programmi senza interfaccia grafica: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Riga 104: Riga 104:
| '''Nmap''' || programma volto al "port scanning" ovvero l'individuazione di porte aperte su un computer || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://nmap.org/ sito del progetto]
| '''Nmap''' || programma volto al "port scanning" ovvero l'individuazione di porte aperte su un computer || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://nmap.org/ sito del progetto]
|-
|-
| '''PSSH''' || suite di programmi che forniscono le funzionalità di OpenSSH implementate in parallelo || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.theether.org/pssh// sito del progetto]
| '''PSSH''' || suite di programmi che forniscono le funzionalità di OpenSSH implementate in parallelo || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.theether.org/pssh/ sito del progetto]
|-
| '''Tshark''' || Analizzatore di traffico da rete. Di fatto l'interfaccia testuale di Wireshark || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html sito del progetto]
|-
|-
| '''vnStat''' || strumento che permette di monitorare il traffico di rete || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://humdi.net/vnstat/ sito del progetto]
| '''vnStat''' || strumento che permette di monitorare il traffico di rete || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://humdi.net/vnstat/ sito del progetto]
117

contributi

Menu di navigazione