Elenco programmi senza interfaccia grafica: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
(completata introduzione, modificato "pdf" in "formati di testo",inseriti wv e catdoc, eliminato cal, eliminato stub)
Nessun oggetto della modifica
Riga 147: Riga 147:
===Video===
===Video===
|-
|-
| '''Avidemux-cli''' || video editor che supporta vari formati e svariati codec || align="center" | || align="center" | [http://fixounet.free.fr/avidemux/ sito del progetto]
| '''Avidemux-cli''' || video editor che supporta vari formati e svariati codec || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://fixounet.free.fr/avidemux/ sito del progetto]
|-
|-
| '''FFmpeg''' || strumento per convertire un file video in un altro formato; una breve guida all'uso di FFmpeg in [http://e-zine.debianizzati.org/web-zine/numero_1/?page=85 questo] articolo della e-zine di debianizzati.org scritto da ''furly'' || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://ffmpeg.org/index.html sito del progetto]
| '''FFmpeg''' || strumento per convertire un file video in un altro formato; una breve guida all'uso di FFmpeg in [http://e-zine.debianizzati.org/web-zine/numero_1/?page=85 questo] articolo della e-zine di debianizzati.org scritto da ''furly'' || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://ffmpeg.org/index.html sito del progetto]
Riga 190: Riga 190:
| '''jmacs''' || piccolo editor di testo capace di emulare GNU Emacs, contenuto nel programma JOE (al cui interno vi sono anche emulatori di Pico e WordStar) || align="center" style="color:green" | NC || align="center" | [http://joe-editor.sourceforge.net/ sito del progetto]
| '''jmacs''' || piccolo editor di testo capace di emulare GNU Emacs, contenuto nel programma JOE (al cui interno vi sono anche emulatori di Pico e WordStar) || align="center" style="color:green" | NC || align="center" | [http://joe-editor.sourceforge.net/ sito del progetto]
|-
|-
| '''LaTeX''' || editor specifico per la redazione di documenti a carattere scientifico e tecnico; per iniziare a conoscere LaTeX, vedi [[LaTeX e Vim]] || align="center" | || align="center" | [http://www.latex-project.org/ sito del progetto]
| '''LaTeX''' || editor specifico per la redazione di documenti a carattere scientifico e tecnico; per iniziare a conoscere LaTeX, vedi [[LaTeX e Vim]] || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.latex-project.org/ sito del progetto]
|-
|-
| '''mcedit-debian''' || l'editor interno di Midnight Commander, il file manager da riga di comando || align="center" style="color:green" | NC || align="center" | [http://www.midnight-commander.org/ sito del progetto]
| '''mcedit-debian''' || l'editor interno di Midnight Commander, il file manager da riga di comando || align="center" style="color:green" | NC || align="center" | [http://www.midnight-commander.org/ sito del progetto]
Riga 202: Riga 202:
===Formati di testo===
===Formati di testo===
|-
|-
|'''catdoc'''|| visualizzatore di file di MS Word, accompagnato da vari altri tool ( xls2csv e catppt) per visualizzare dati provenienti da applicazioni come MS Excel e MS Power Point || align="center" | || align="center" | [http://www.wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/ sito del progetto]
|'''catdoc'''|| visualizzatore di file di MS Word, accompagnato da vari altri tool ( xls2csv e catppt) per visualizzare dati provenienti da applicazioni come MS Excel e MS Power Point || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/ sito del progetto]
|-
|-
| '''fbgs''' || visualizzatore di file PostScript e PDF che sfrutta Ghostscript, contenuto nel pacchetto fbi || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://packages.debian.org/it/lenny/fbi fbgs in Debian Lenny]
| '''fbgs''' || visualizzatore di file PostScript e PDF che sfrutta Ghostscript, contenuto nel pacchetto fbi || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://packages.debian.org/it/lenny/fbi fbgs in Debian Lenny]
Riga 212: Riga 212:
| '''ps2pdf''' || convertitore di documenti PostScript in formato PDF, contenuto nel pacchetto Ghostscript || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.ghostscript.com/ sito del progetto]
| '''ps2pdf''' || convertitore di documenti PostScript in formato PDF, contenuto nel pacchetto Ghostscript || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://www.ghostscript.com/ sito del progetto]
|-
|-
|'''wv'''|| permette di convertire file di MS Word in vari formati || align="center" | || align="center" | [http://wvware.sourceforge.net/ sito del progetto]
|'''wv'''|| permette di convertire file di MS Word in vari formati || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://wvware.sourceforge.net/ sito del progetto]
|-
|-
| align="center" colspan="4" style="background-color:#EFEFEF" |
| align="center" colspan="4" style="background-color:#EFEFEF" |
===Grafica===
===Grafica===
|-
|-
| '''album''' || un generatore di album fotografici in formato HTML || align="center" | || align="center" | [http://marginalhacks.com/Hacks/album/ sito del progetto]
| '''album''' || un generatore di album fotografici in formato HTML || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://marginalhacks.com/Hacks/album/ sito del progetto]
|-
|-
| '''cacaview''' || permette di visualizzare immagini a colori in versione ASCII art, ingrandirle e muoversi nell'immagine;  supporta svariati formati (JPEG, PNG, GIF) ed è contenuto nel pacchetto caca-utils || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://packages.debian.org/lenny/caca-utils cacaview in Debian Lenny]
| '''cacaview''' || permette di visualizzare immagini a colori in versione ASCII art, ingrandirle e muoversi nell'immagine;  supporta svariati formati (JPEG, PNG, GIF) ed è contenuto nel pacchetto caca-utils || align="center" style="color:red" | T || align="center" | [http://packages.debian.org/lenny/caca-utils cacaview in Debian Lenny]
6 999

contributi

Menu di navigazione