Squeeze, installer grafico: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
 
(10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
=Installare Debian 6.0 Squeeze, via businesscard o netinst, modo grafico=
{{Template:Installazione
|precedente=Squeeze, installer di default
|successivo=Squeeze, installer CD/DVD
}}
{{Versioni compatibili|ONLY|Squeeze}}
== Premessa ==


Come le altre (guida1) e (guida2) si vedrà come installare Squeeze, in maniera grafica, utilizzando una netinst.iso. Come noto la netistal è una immagine minima (190M circa) che può essere messa su un supporto CD o USB, la quale installa un sistema base e scarica tutto il resto via internet; quindi usabile da coloro che hanno una connessione internet ADSL veloce. Riguardo coloro che non hanno connessione
Questa sequenza di screenshot riguarda l'installazione di Squeeze in modalità grafica, inoltre è dato per scontato che l'utente possieda già un supporto  adeguatamente configurato per avviare l'installazione (in caso contrario  si veda la guida principale dedicata alla fase di preparazione).<br  />
[[Immagini iso Debian da usare come repository | Installazione off-line]]
Per redigere questa guida si è utilizzato un supporto contenente un immagine di tipo "netinst" così che durante l'installazione tutti i pacchetti, tranne quelli costituenti il sistema base, siano scaricati al volo da internet risultando pertanto immediatamente aggiornati all'ultima versione disponibile.<br />
*[[Squeeze, installer di default | guida 1]]
Evidentemente questo beneficio si paga con la necessità di possedere una connessione internet veloce, onde evitare di impiegare tempi biblici per terminare  l'installazione.<br />
*[[Squeeze, installer CD/DVD | guida 2]]
Questa guida è valida indipendentemente dall'ambiente grafico che l'utente andrà ad installare (GNOME, KDE, XFCE, ecc.)
 
== Avvio installazione ==


{|cellpadding="11"
{|cellpadding="11"
Riga 14: Riga 21:
|-
|-
| [[Immagine:Squeeze_gr5.jpg|500px|Selezione per una installazione grafica]]
| [[Immagine:Squeeze_gr5.jpg|500px|Selezione per una installazione grafica]]
|}
== Configurazione della lingua ==
{|cellpadding="11"
| [[Immagine:Squeeze_gr6.jpg|500px|Selezionare la lingua]]
| [[Immagine:Squeeze_gr6.jpg|500px|Selezionare la lingua]]
|-
|-
| [[Immagine:Squeeze_gr7.jpg|500px|il Paese]]
| [[Immagine:Squeeze_gr7.jpg|500px|il Paese]]
| [[Immagine:Squeeze_gr8.jpg|500px|La mappatura della tastiera]]
| [[Immagine:Squeeze_gr8.jpg|500px|La mappatura della tastiera]]
|-
|}
 
== Configurazione della rete ==
 
{|cellpadding="11"
| [[Immagine:Squeeze_gr9.jpg|500px|Immediatamente parte il rilevamento della rete via DHCP. e se funziona ci viene richiesto la sua configurazione, altrimenti per una configurazione manuale premere indietro]]  
| [[Immagine:Squeeze_gr9.jpg|500px|Immediatamente parte il rilevamento della rete via DHCP. e se funziona ci viene richiesto la sua configurazione, altrimenti per una configurazione manuale premere indietro]]  
|[[Immagine:Squeeze_gr15.jpg|500px|Se si vuole configurare la rete manualmente (link installare via CD/DVD)]]
|[[Immagine:Squeeze_gr15.jpg|500px|Se si vuole configurare la rete manualmente (link installare via CD/DVD)]]
|-
|-
| [[Immagine:Squeeze_gr10.jpg|500px|Il dominio, se se ne ha uno, altrimenti lasciare bianco]]  
| [[Immagine:Squeeze_gr10.jpg|500px|Il dominio, se se ne ha uno, altrimenti lasciare bianco]]
|}
 
== Configurazione utenti ==
 
{|cellpadding="11"
| [[Immagine:Squeeze_gr11.jpg|500px|Inserire la password di root, se no i privilegi di super utente saranno elargiti via "sudo"]]
| [[Immagine:Squeeze_gr11.jpg|500px|Inserire la password di root, se no i privilegi di super utente saranno elargiti via "sudo"]]
|-
|-
| [[Immagine:Squeeze_gr12.jpg|500px|Inserire il nome utente]]
| [[Immagine:Squeeze_gr12.jpg|500px|Inserire il nome utente]]
| [[Immagine:Squeeze_gr13.jpg|500px|La password]]
| [[Immagine:Squeeze_gr13.jpg|500px|La password]]
|-
|}
 
== Partizionamento dischi ==
 
Questa è la fase di installazione che richiede maggior attenzione, in quanto le scelte fatte qui condizioneranno l'organizzazione finale dello spazio  disponibile. Tralasciando l'installazione guidata qui si descrive una configurazione manuale che prevede la definizione di cinque partizioni dedicate:
* Una non utilizzata da quest'installazione.<br />
* Due di '''swap'''.<br />
* Una per '''<code>/</code>'''.<br />
* Una per '''<code>/home</code>'''.
Creare configurazioni personalizzate non è difficile, ma naturalmente in tal caso all'utente  si richiede prima di comprendere almeno a grandi linee la struttura del filesystem di Linux; per gli utenti interessati sono presenti anche due specifiche guide dedicate a due semplici configurazioni di LVM e RAID (si veda menù di inizio pagina).
 
{|cellpadding="11"
| [[Immagine:Squeeze_gr14.jpg|500px|Inizio del programma di partizionamento]]
| [[Immagine:Squeeze_gr14.jpg|500px|Inizio del programma di partizionamento]]
| [[Immagine:Squeeze_gr16.jpg|500px|Selezionare il tipo di partizionamento]]
| [[Immagine:Squeeze_gr16.jpg|500px|Selezionare il tipo di partizionamento]]
Riga 57: Riga 89:
| [[Immagine:Squeeze_gr33.jpg|500px|....]]
| [[Immagine:Squeeze_gr33.jpg|500px|....]]
| [[Immagine:Squeeze_gr34.jpg|500px|....]]
| [[Immagine:Squeeze_gr34.jpg|500px|....]]
|-
|}
 
== Configurazione APT, selezione e installazione programmi ==
 
{|cellpadding="11"
| [[Immagine:Squeeze_gr35.jpg|500px|Inizia il processo di formattazione e l'installazione del sistema base]]
| [[Immagine:Squeeze_gr35.jpg|500px|Inizia il processo di formattazione e l'installazione del sistema base]]
| [[Immagine:Squeeze_gr36.jpg|500px|....]]
| [[Immagine:Squeeze_gr36.jpg|500px|....]]
Riga 72: Riga 108:
| [[Immagine:Squeeze_gr44.jpg|500px|Installati i pacchetti viene richiesta l'installazione di GRUB]]  
| [[Immagine:Squeeze_gr44.jpg|500px|Installati i pacchetti viene richiesta l'installazione di GRUB]]  
| [[Immagine:Squeeze_gr45.jpg|500px|Configurare l'orologio di sistema]]
| [[Immagine:Squeeze_gr45.jpg|500px|Configurare l'orologio di sistema]]
|-
|}
 
== Riavvio e prima esecuzione ==
 
{|cellpadding="11"
| [[Immagine:Squeeze_gr46.jpg|500px|Fatto, ora rimuovere il supporto e riavviare]]
| [[Immagine:Squeeze_gr46.jpg|500px|Fatto, ora rimuovere il supporto e riavviare]]
| [[Immagine:Squeeze_gr47.jpg|500px|Il boot di GRUB]]
| [[Immagine:Squeeze_gr47.jpg|500px|Il boot di GRUB]]
Riga 81: Riga 121:


[[Immagine:Squeeze_gr50.jpg|800px|center|Alcuni programmi...]]
[[Immagine:Squeeze_gr50.jpg|800px|center|Alcuni programmi...]]
{{Autori
|Autore = [[Utente:Xtow|Xtow]]
|Verificata_da =
: [[Utente:Wtf|Wtf]]
: [[Utente:S3v|S3v]]
|Numero_revisori = 2
}}


[[Categoria:Installazione]]
[[Categoria:Installazione]]
3 581

contributi

Menu di navigazione