1 487
contributi
Riga 123: | Riga 123: | ||
===Monitorare pi� macchine=== | ===Monitorare pi� macchine=== | ||
Se siamo in una rete dove sono presenti pi� macchine, risulta utile e comodo avere sotto controllo il loro funzionamento... | Se siamo in una rete dove sono presenti pi� macchine, risulta utile e comodo avere sotto controllo il loro funzionamento... | ||
Cacti ci viene in contro anche in questo, permettendo di monitorare diverse macchine, il tutto in modo semplice e | Cacti ci viene in contro anche in questo, permettendo di monitorare diverse macchine (definite ''Devices''), il tutto in modo semplice e molto intuitivo. | ||
====Configurazione della macchina==== | ====Configurazione della macchina==== | ||
Prenderemo in esame il caso in cui la macchina da monitorare sia un computer con linux (per router, switch ed altri dispositivi simili, si rimanda al manuale specifico). | Prenderemo in esame il caso in cui la macchina da monitorare sia un computer con linux (per router, switch ed altri dispositivi simili, si rimanda al manuale specifico). | ||
Per permettere l'accesso, � sufficiente effettuare la modifica che � stata apportata precedentemente alla macchina su cui � stato installato cacti. | Per permettere l'accesso al server snmpd, � sufficiente effettuare la modifica che � stata apportata precedentemente alla macchina su cui � stato installato cacti. | ||
====Configurazione di Cacti==== | ====Configurazione di Cacti==== | ||
Per aggiungere un nuovo ''Device'' | Per aggiungere un nuovo ''Device'', � necessario seguire i seguenti passi: | ||
* posizionarsi nella sezione '''console'''; | * posizionarsi nella sezione '''console'''; | ||
* selezionare '''Devices''' dalla sezione '''Management''' nella barra di sinistra; | * selezionare '''Devices''' dalla sezione '''Management''' nella barra di sinistra; |
contributi