6 999
contributi
S3v (discussione | contributi) mNessun oggetto della modifica |
S3v (discussione | contributi) (+ tabella elenchi) |
||
Riga 123: | Riga 123: | ||
|<pre>Questo due righe.<br/> | |<pre>Questo due righe.<br/> | ||
Saranno separate.</pre> | Saranno separate.</pre> | ||
Oppure (necessario all'interno di elenchi):<br/> | |||
<pre>Questo due righe.<br/>Saranno separate.</pre> | |||
|Queste due righe.<br/>Saranno separate. | |Queste due righe.<br/>Saranno separate. | ||
|- | |- | ||
Riga 185: | Riga 187: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Elenchi== | ==Elenchi== | ||
=== | {| class="wikitable" | ||
* | ! width=10%|Tipo di elenco | ||
** | ! Descrizione | ||
! Sintassi | |||
! width=40%|Risultato | |||
# | |- | ||
## | |Puntato | ||
|Permette di ottenere elenchi o sotto-elenchi di voci.<br/>Ciascuna voce è preceduta da uno o più • | |||
|<pre>*uno | |||
*due | |||
<pre> | **tre | ||
; Titolo: | *quattro<br/>cinque | ||
</pre> | **sei | ||
***sette</pre> | |||
; Titolo: | | | ||
*uno | |||
*due | |||
**tre | |||
È possibile annidare elenchi puntati e numerati | *quattro<br/>cinque | ||
<pre> | **sei | ||
***sette | |||
|- | |||
|Numerato | |||
|Permette di ottenere elenchi o sotto-elenchi di voci.<br/>Ciascuna voce è preceduta da numeri. | |||
|<pre>#uno | |||
#due | |||
##tre | |||
#quattro<br/>cinque | |||
##sei | |||
###sette</pre> | |||
| | |||
#uno | |||
#due | |||
##tre | |||
#quattro<br/>cinque | |||
##sei | |||
###sette | |||
|- | |||
|Descrizione | |||
|Permette l'inserimento di una descrizione per una determinata voce. | |||
|<pre>;Titolo: Qui può essere inserita una descrizione.<br/>Seconda riga della descrizione.</pre> | |||
| | |||
;Titolo: Qui può essere inserita una descrizione.<br/>Seconda riga della descrizione. | |||
|- | |||
|Annidato | |||
|È possibile annidare elenchi puntati e numerati combinando le diverse sintassi. | |||
|<pre> | |||
# Elenco numerato | # Elenco numerato | ||
#* Sotto-elenco puntato | #* Sotto-elenco puntato | ||
#*# Sotto-sotto-elenco numerato | #*# Sotto-sotto-elenco numerato</pre> | ||
</pre> | | | ||
# Elenco numerato | # Elenco numerato | ||
#* Sotto-elenco puntato | #* Sotto-elenco puntato | ||
#*# Sotto-sotto-elenco numerato | #*# Sotto-sotto-elenco numerato | ||
|- | |||
|} | |||
== Link == | == Link == |
contributi