6 999
contributi
m (categoria) |
S3v (discussione | contributi) (rivisitazione) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
'''PopCon''' (o anche '''Popularity Contest''') è un progetto Debian volto a creare una mappa relativa all'utilizzo di Debian da parte degli utenti. | '''PopCon''' (o anche '''Popularity Contest''') è un progetto Debian volto a creare una mappa relativa all'utilizzo di Debian da parte degli utenti. | ||
Il pacchetto relativo | Il pacchetto relativo invia, ogni settimana, la lista dei pacchetti installati in modo tale che gli sviluppatori possano decidere quali pacchetti includere nel primo CD/DVD della distribuzione.<br/> | ||
Statistiche e grafici possono essere trovati seguendo il link http://popcon.debian.org/ | |||
Per installare il pacchetto: | |||
<pre> | |||
# apt-get install popularity-contest | |||
</pre> | |||
Popcon invierà la segnalazione un giorno a caso della settimana per evitare che tutti i report siano inviati lo stesso giorno. Più precisamente quando l'output del comando: | |||
<pre> | |||
$ date +%w | |||
</pre> | |||
sarà uguale al valore della variabile DAY contenuta in <code>/etc/popularity-contest.conf</code> | |||
[[Categoria:Glossario]] | [[Categoria:Glossario]] |
contributi