287
contributi
S3v (discussione | contributi) m (modifiche minori) |
(Aggiunto template autori) |
||
Riga 379: | Riga 379: | ||
Entrambi i tool sono facilmente configurabili.<br/> | Entrambi i tool sono facilmente configurabili.<br/> | ||
Consiglio anche di aumentare la dimensione massima dei file di log di Windows, di default troppo bassa, e di agire su '''Criteri di Protezione Locali''' per abilitare un criterio di auditing un po' più efficace di quello attivo nella configurazione di default. | Consiglio anche di aumentare la dimensione massima dei file di log di Windows, di default troppo bassa, e di agire su '''Criteri di Protezione Locali''' per abilitare un criterio di auditing un po' più efficace di quello attivo nella configurazione di default. | ||
{{Autori | |||
|Autore = [[Utente:Ferdybassi|Ferdybassi]] | |||
}} | |||
[[Categoria:Monitoraggio]] | [[Categoria:Monitoraggio]] | ||
[[Categoria:Altri servizi di rete]] | [[Categoria:Altri servizi di rete]] |
contributi