6 999
contributi
mNessun oggetto della modifica |
S3v (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Template:Old}} | |||
{{Versioni compatibili|Etch}} | |||
Al momento di scrivere questa guida, OpenOffice2 è presente nel ramo ''experimental'' di Debian GNU/Linux. | Al momento di scrivere questa guida, OpenOffice2 è presente nel ramo ''experimental'' di Debian GNU/Linux. | ||
Utilizzando come sistema base Debian Etch (testing) non è per nulla difficile o rischioso installare la nuova versione di questo insieme di programmi. | Utilizzando come sistema base Debian Etch (testing) non è per nulla difficile o rischioso installare la nuova versione di questo insieme di programmi. | ||
Se qualcuno ha occasione di provare l' installazione a partire da Sarge me lo faccia sapere o, meglio ancora, scriva qualcosa a riguardo sul Wiki. | Se qualcuno ha occasione di provare l'installazione a partire da Sarge me lo faccia sapere o, meglio ancora, scriva qualcosa a riguardo sul Wiki. | ||
Cominciamo! | Cominciamo! | ||
==Preparare il sources.list== | ==Preparare il sources.list== | ||
Nel nostro sources.list abbiamo bisogno di diversi | Nel nostro <code>/etc/apt/sources.list</code> abbiamo bisogno di diversi repository. In questa piccola guida utilizzeremo unicamente quelli ufficiali, ma nulla vieta di combinarli ad altri. | ||
Ecco cosa dobbiamo avere all' interno del nostro file (io ho usato Fastweb.it, ma potete tranquillamente usare il vostro mirror preferito): | Ecco cosa dobbiamo avere all'interno del nostro file (io ho usato Fastweb.it, ma potete tranquillamente usare il vostro mirror preferito): | ||
<pre># Debian Testing - ufficiale | <pre># Debian Testing - ufficiale | ||
deb http://debian.fastweb.it/debian/ testing main non-free contrib | deb http://debian.fastweb.it/debian/ testing main non-free contrib | ||
Riga 18: | Riga 20: | ||
# Debian Experimental - ufficiale | # Debian Experimental - ufficiale | ||
deb http://debian.fastweb.it/debian/ ../project/experimental main contrib non-free</pre> | deb http://debian.fastweb.it/debian/ ../project/experimental main contrib non-free</pre> | ||
Una volta compilato il sources.list andiamo al passo successivo | Una volta compilato il <code>sources.list</code> andiamo al passo successivo. | ||
==Configurare APT== | ==Configurare APT== | ||
In questa fase dobbiamo istruire APT in modo che utilizzi ''testing'' come ramo stabile, ma sia in grado di recuperare pacchetti e risolvere le dipendenze usando anche gli altri | In questa fase dobbiamo istruire APT in modo che utilizzi ''testing'' come ramo stabile, ma sia in grado di recuperare pacchetti e risolvere le dipendenze usando anche gli altri repository. | ||
Vi consiglio caldamente di leggere la guida [[APT uso avanzato: mixare releases diverse]], ma per i frettolosi ecco come procedere. | Vi consiglio caldamente di leggere la guida [[APT uso avanzato: mixare releases diverse]], ma per i frettolosi ecco come procedere. | ||
===Il file preferences=== | ===Il file preferences=== | ||
Riga 54: | Riga 56: | ||
==Installare OpenOffice2== | ==Installare OpenOffice2== | ||
Ora siamo al punto più facile di tutta l' operazione. Non abbiamo altro da fare se non impartire il comando: | Ora siamo al punto più facile di tutta l'operazione. Non abbiamo altro da fare se non impartire il comando: | ||
<pre># apt-get install openoffice.org2-core openoffice.org2-writer openoffice.org2-calc openoffice.org2-impress | <pre># apt-get install openoffice.org2-core openoffice.org2-writer openoffice.org2-calc openoffice.org2-impress | ||
openoffice.org2-draw openoffice.org2-math openoffice.org2-base openoffice.org2-gnome openoffice.org2-l10n-it</pre> | openoffice.org2-draw openoffice.org2-math openoffice.org2-base openoffice.org2-gnome openoffice.org2-l10n-it</pre> | ||
APT risolverà per noi tutte le dipendenze ed il sistema non patirà conseguenze. | APT risolverà per noi tutte le dipendenze ed il sistema non patirà conseguenze. | ||
Nell' esempio io ho installato tutti i componenti disponibili al momento (Writer, Calc, Impress, Draw, Math, il supporto a Gnome e la lingua italiana), ma una rapida ricerca con '''apt-cache search''' vi mostrerà senz'altro i pacchetti a voi più utili. | Nell'esempio io ho installato tutti i componenti disponibili al momento (Writer, Calc, Impress, Draw, Math, il supporto a Gnome e la lingua italiana), ma una rapida ricerca con '''apt-cache search''' vi mostrerà senz'altro i pacchetti a voi più utili. | ||
Happy Debian a tutti! | Happy Debian a tutti! | ||
Riga 66: | Riga 68: | ||
---- | ---- | ||
--[[Utente:Keltik|keltik]] 20:59, Set 21, 2005 (EDT) | --[[Utente:Keltik|keltik]] 20:59, Set 21, 2005 (EDT) | ||
[[Categoria:Old]] | [[Categoria:Old]][[Categoria:Ufficio]] |
contributi