1 508
contributi
Nessun oggetto della modifica |
(corretta gerarchia titoli) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
=Hardware= | == Hardware == | ||
* Processore: AMD AthlonXP-M 2600 | * Processore: AMD AthlonXP-M 2600 | ||
* Memoria RAM: 512Mb | * Memoria RAM: 512Mb | ||
Riga 7: | Riga 7: | ||
* Scheda Wireless: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03) | * Scheda Wireless: Broadcom Corporation BCM4306 802.11b/g Wireless LAN Controller (rev 03) | ||
=Output di lspci= | == Output di lspci == | ||
<pre>Host bridge: nVidia Corporation nForce3 Host Bridge (rev a4) | <pre>Host bridge: nVidia Corporation nForce3 Host Bridge (rev a4) | ||
ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 LPC Bridge (rev a6) | ISA bridge: nVidia Corporation nForce3 LPC Bridge (rev a6) | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
</pre> | </pre> | ||
=Configurazione= | == Configurazione == | ||
==Kernel== | === Kernel === | ||
Ho riscontrato problemi con la scheda ethernet con l'immagine del kernel ufficiale Debian. | Ho riscontrato problemi con la scheda ethernet con l'immagine del kernel ufficiale Debian. | ||
Nonostante sia completamente supportata, veniva bloccata da watchdog dopo alcuni minuti di utilizzo corretto. | Nonostante sia completamente supportata, veniva bloccata da watchdog dopo alcuni minuti di utilizzo corretto. | ||
Ho risolto il problema ricompilando il kernel senza watchdog, anche se credo esistano soluzioni più eleganti. | Ho risolto il problema ricompilando il kernel senza watchdog, anche se credo esistano soluzioni più eleganti. | ||
==ACPI e Frequency Scaling== | === ACPI e Frequency Scaling === | ||
Il supporto per l' ACPI (battery, button, fan, ecc.) funziona senza problemi, come anche il frequency scaling. | Il supporto per l' ACPI (battery, button, fan, ecc.) funziona senza problemi, come anche il frequency scaling. | ||
==Server grafico (Xfree86 e Xorg) e accelerazione 3D== | === Server grafico (Xfree86 e Xorg) e accelerazione 3D === | ||
La scheda funziona correttamente sia con i driver vesa che con i driver nv. Per l'accelerazione 3d però ho dovuto installare i driver nvidia, i soli con cui ho raggiunto la risoluzione massima di 1280x800. | La scheda funziona correttamente sia con i driver vesa che con i driver nv. Per l'accelerazione 3d però ho dovuto installare i driver nvidia, i soli con cui ho raggiunto la risoluzione massima di 1280x800. | ||
==Scheda Audio== | === Scheda Audio === | ||
La scheda audio funziona perfettamente con ALSA. | La scheda audio funziona perfettamente con ALSA. | ||
E sufficiente installare ALSA con: | E sufficiente installare ALSA con: | ||
Riga 54: | Riga 54: | ||
<pre># alsamixergui</pre> | <pre># alsamixergui</pre> | ||
==Modem== | === Modem === | ||
Non testato. | Non testato. | ||
==Scheda Ethernet== | === Scheda Ethernet === | ||
Il supporto alla scheda ethernet è fornito nel kernel. Funziona anche con le immagini del kernel 2.6.8 installate da Debian per default.L'unico problema è trattato nella sezione Kernel. Il modulo che ho scelto di utilizzare è: Realtek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter, escludendo il modulo 8139 C+ in quanto sembra che dia dei problemi. | Il supporto alla scheda ethernet è fornito nel kernel. Funziona anche con le immagini del kernel 2.6.8 installate da Debian per default.L'unico problema è trattato nella sezione Kernel. Il modulo che ho scelto di utilizzare è: Realtek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter, escludendo il modulo 8139 C+ in quanto sembra che dia dei problemi. | ||
==Scheda Wireless== | === Scheda Wireless === | ||
Le schede wireless broadcom non sono al momento supportate da Linux. Per un funzionamento immediato però si può ricorrere all'utilizzo di ndiswrapper con i driver proprietari per windows. Funziona in modo corretto con i driver forniti nel dvd di ripristino. | Le schede wireless broadcom non sono al momento supportate da Linux. Per un funzionamento immediato però si può ricorrere all'utilizzo di ndiswrapper con i driver proprietari per windows. Funziona in modo corretto con i driver forniti nel dvd di ripristino. | ||
contributi